Le Santa Cruz Tallboy CC Eagle 90 2027, un vélo de montagne, combine un cadre Carbon CC, des roues de 29 po et une suspension arrière à quatre barres offrant 130 mm de débattement.
Il reçoit une fourche RockShox Pike Select de 140 mm, une transmission mécanique SRAM Eagle 90 T-Type et des freins SRAM DB8.
Garantie et roulements
Garantie à vie du fabricant. Santa Cruz remplace les roulements de pivot sans frais pour le propriétaire d’origine, aussi longtemps qu’il possède le vélo.
Fiche technique
Cadre
| Composante | Spécification |
|---|
| Matériau | Carbon CC |
|---|
| Cadre | Carbon CC, roues de 29 po, suspension à 4 barres, débattement de 130 mm |
|---|
| Débattement | 130mm |
|---|
| Format des roues | 29" |
|---|
Suspension
| Composante | Spécification |
|---|
| Fourche | RockShox Pike Select, 140mm |
|---|
| Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 185x50 |
|---|
Poste de pilotage
| Composante | Spécification |
|---|
| Poignées / guidoline | Santa Cruz Bicycles House Grips |
|---|
| Guidon | OneUp Aluminium Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Élévation, L-XXL: 800mm, 35mm Élévation |
|---|
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS jeu de direction intégré |
|---|
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
|---|
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
|---|
| Potence | OneUp Enduro Stem Toutes les tailles : 42mm |
|---|
Transmission
| Composante | Spécification |
|---|
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
|---|
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
|---|
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
|---|
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
|---|
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
|---|
| Manette droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
|---|
Freins
| Composante | Spécification |
|---|
| Freins | SRAM DB8 |
|---|
| Disque avant | SRAM HS2 200mm |
|---|
| Disque arrière | SRAM HS2 180mm |
|---|
Roues
| Composante | Spécification |
|---|
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
|---|
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6 boulons, 28h |
|---|
| Pneu avant | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
|---|
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL |
|---|
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 boulons, 36t, 28h |
|---|
| Pneu arrière | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
|---|
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
|---|
Caractéristiques du cadre
| Composante | Spécification |
|---|
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
|---|
| Longueur axe-té de la fourche | 554 |
|---|
| Déport de la fourche | 44 |
|---|
| Compatibilité de la fourche | 140-150 |
|---|
| Système de suspension | 4-Bar |
|---|
| Débattement arrière | 130mm |
|---|
| Affaissement recommandé (sag) | 30% |
|---|
| Longueur de l’amortisseur | 185 |
|---|
| Course de l’amortisseur | 50 |
|---|
| Quincaillerie supérieure de l’amortisseur | Trunnion |
|---|
| Quincaillerie inférieure de l’amortisseur | 25x8 |
|---|
| Boîte de pédalier | 73mm Fileté |
|---|
| Ligne de chaîne | 55 |
|---|
| Dimension maximale du plateau | 34 |
|---|
| Standard du guide-chaîne | Guide supérieur intégré |
|---|
| Patte de dérailleur | UDH |
|---|
| Compatible UDH | Oui |
|---|
| Espacement arrière | 148mm |
|---|
| Fixation du frein arrière | Postmount 180mm |
|---|
| Diamètre maximal du disque | 203mm |
|---|
| Dégagement maximal du pneu (selon le pneu et la jante) | 2.4" |
|---|
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 |
|---|
| Diamètre du collier de selle | 36.4 |
|---|
| Supports de bidon | 1 |
|---|
| Rangement dans le tube diagonal | Glovebox |
|---|
Poids
| Composante | Spécification |
|---|
| Poids | 30.79 lbs / 13.97 kg |
|---|
Autres caractéristiques
| Composante | Spécification |
|---|
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
|---|
Les spécifications peuvent changer sans préavis et ne correspondent pas nécessairement aux photos.
Assemblage et livraison
Assemblé par nos mécaniciens certifiés, dans notre atelier. Pour un achat en ligne, le vélo est expédié assemblé à 90 %.